所在地区 | 设备名称 | 设备型号 | 工期 | VIP | 日期 |
揭阳 揭东区 | 汽车吊 | 25/5 | 3年 | 普通 | 2021.04.02 |
阿拉善 阿拉善左 | 汽车吊 | 普通 | 2021.03.27 | ||
呼和浩特 土默特左 | 履带吊 | 9800.12000 | 包年 | 普通 | 2021.03.20 |
呼和浩特 土默特左 | 履带吊 | 9800.12000 | 包年 | 普通 | 2021.03.20 |
邯郸 邯山 | 汽车吊 | 8—130吨 | 普通 | 2021.03.01 | |
汉中市 汉台区 | 汽车吊 | 25吨 | 普通 | 2021.02.24 | |
南阳 西峡 | 汽车吊 | 徐工25吨五节臂 | 普通 | 2021.02.06 | |
南通 通州 | 汽车吊 | 20t | 半天 | 普通 | 2021.01.06 |
杭州 西湖 | 汽车吊 | 35吨 | 普通 | 2020.12.13 | |
佛山 南海 | 汽车吊 | 12t | 普通 | 2020.12.03 | |
柳州 鱼峰 | 随车吊 | 12t | 普通 | 2020.12.01 | |
延安市 宝塔区 | 履带吊 | 800t | 普通 | 2020.11.22 | |
宁波 鄞州 | 汽车吊 | 16吨 | 4小时内 | 普通 | 2020.11.17 |
徐州 泉山 | 履带吊 | 800t | 普通 | 2020.11.13 | |
大同 左云 | 汽车吊 | 300吨以上 | 看进度 | 普通 | 2020.11.07 |
大同 天镇 | 履带吊 | 650/9800 | 普通 | 2020.11.01 | |
赤峰 红山 | 履带吊 | 650吨以上 | 普通 | 2020.10.30 | |
宁波 鄞州 | 汽车吊 | 25T5节臂 | 普通 | 2020.10.30 | |
唐山 曹妃甸区 | 履带吊 | 800吨 | 普通 | 2020.10.27 | |
锡林郭勒 锡林浩特 | 履带吊 | 650t | 普通 | 2020.10.25 | |
安阳 林州 | 履带吊 | 500t | 普通 | 2020.10.19 | |
商丘 梁园 | 履带吊 | 800t | 普通 | 2020.10.17 | |
合肥 | 汽车吊 | 20吨 | 4个月 | 普通 | 2020.10.11 |
淄博 | 汽车吊 | 25吨 | 2个月 | 普通 | 2020.10.04 |
赣州 | 汽车吊 | 25吨 | 到年底 | 普通 | 2020.10.04 |
武汉 | 汽车吊 | 25/4 | 3个月 | 普通 | 2020.09.29 |
淄博 | 汽车吊 | 25吨 | 4个月 | 普通 | 2020.09.29 |
黄山 | 汽车吊 | 25/4 | 4个月 | 普通 | 2020.09.29 |
德州 平原 | 履带吊 | 800的履带吊,980的履带吊都可以 | 普通 | 2020.09.27 | |
宁波 北仑 | 吊车 | 25K5-I | 3个月 | 普通 | 2020.09.25 |
城市 | 区域 | 产权单位名称 | 设备 | 规格 | 发布日期 | |
·宁波 | 北仑 | 个体 | 登高车 | 车载式 | 2020.05.29 | |
·宁波 | 江北 | 登高车 | 车载式 | 2019.09.25 |
城市 | 区域 | 产权单位名称 | 设备 | 规格 | 发布日期 |
·德州 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.09.07 | ||
·南昌 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.08.26 | ||
·杭州 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.08.24 | ||
·福州 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.08.17 | ||
·揭阳 | 惠来 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.07.11 | |
·景德镇 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.06.21 | ||
·汕尾 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.06.20 | ||
·杭州 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.06.02 | ||
·宁波 | 北仑 | 安和 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.05.29 |
·晋城 | 石景山 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.05.24 | |
·秦皇岛 | 挖掘机 | 履带式 | 2019.12.29 | ||
·温州 | 瓯海 | 挖掘机 | 旋挖机 | 2019.12.29 | |
·温州 | 挖掘机 | 轮胎式 | 2019.12.29 | ||
·宁波 | 北仑 | 挖掘机 | 履带式 | 2019.12.29 | |
·通化 | 通化 | 挖掘机 | 履带式 | 2019.12.29 | |
·邢台 | 邢台 | 挖掘机 | 履带式 | 2019.12.29 | |
·鞍山 | 铁西 | 挖掘机 | 履带式 | 2019.12.29 |
地址:浙江省宁波市北仑区洋沙山路721号 邮箱:ningboanhe@163.com 备案信息©2012-2019 浙ICP备14002641号-2
本站实名:中国吊车联盟-----如果好请把本站告诉您的朋友! 友链:QQ941230823