所在地区 | 设备名称 | 设备型号 | 工期 | VIP | 日期 |
上海 徐汇 | 大件专用车 | 不限 | 0 | 普通 | 2020.05.29 |
太原 小店 | 半挂车 | 不限 | 1天 | 普通 | 2020.05.29 |
上海 徐汇 | 半挂车 | 不限 | 2天 | 普通 | 2020.05.29 |
天津 河东 | 小货车 | 不限 | 2天 | 普通 | 2020.05.29 |
宁波 江北 | 大件专用车 | 13.5米 | 1天 | 普通 | 2020.05.29 |
天津 南开 | 小货车 | 6米8 | 0 | 普通 | 2019.12.29 |
本溪 南芬 | 小货车 | 30米 | 0 | 普通 | 2019.12.29 |
梧州 长洲 | 小货车 | 9米6 | 0 | 普通 | 2019.12.29 |
巴中 通江 | 小货车 | 6米8 | 0 | 普通 | 2019.12.29 |
昆明 西山 | 小货车 | 3米6箱货 | 0 | 普通 | 2019.12.29 |
绵阳 盐亭 | 半挂车 | 12米5 | 0 | 普通 | 2019.12.29 |
襄阳 襄州 | 小货车 | 6米8 | 1天 | 普通 | 2019.12.29 |
当前第1页 30条/页 共1页/12条记录
城市 | 区域 | 产权单位名称 | 设备 | 规格 | 发布日期 | |
·宁波 | 北仑 | 个体 | 登高车 | 车载式 | 2020.05.29 | |
·宁波 | 江北 | 登高车 | 车载式 | 2019.09.25 |
城市 | 区域 | 产权单位名称 | 设备 | 规格 | 发布日期 |
·德州 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.09.07 | ||
·南昌 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.08.26 | ||
·杭州 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.08.24 | ||
·福州 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.08.17 | ||
·揭阳 | 惠来 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.07.11 | |
·景德镇 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.06.21 | ||
·汕尾 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.06.20 | ||
·杭州 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.06.02 | ||
·宁波 | 北仑 | 安和 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.05.29 |
·晋城 | 石景山 | 挖掘机 | 履带式 | 2020.05.24 | |
·秦皇岛 | 挖掘机 | 履带式 | 2019.12.29 | ||
·温州 | 瓯海 | 挖掘机 | 旋挖机 | 2019.12.29 | |
·温州 | 挖掘机 | 轮胎式 | 2019.12.29 | ||
·宁波 | 北仑 | 挖掘机 | 履带式 | 2019.12.29 | |
·通化 | 通化 | 挖掘机 | 履带式 | 2019.12.29 | |
·邢台 | 邢台 | 挖掘机 | 履带式 | 2019.12.29 | |
·鞍山 | 铁西 | 挖掘机 | 履带式 | 2019.12.29 |
地址:浙江省宁波市北仑区洋沙山路721号 邮箱:ningboanhe@163.com 备案信息©2012-2019 浙ICP备14002641号-2
本站实名:中国吊车联盟网-----如果好请把本站告诉您的朋友! 友链:QQ941230823